Tipo de pagamento:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Quantidade de pedido mínimo:1
transporte:Ocean,Land,Air
marca: HY ou OEM
Período De Garantia: 3 anos
Tipos De: Válvulas de borboleta
Certificação: Ul
Suporte A Personalização: OEM
Lugar De Origem: China
Inscrição: Em geral
Temperatura Média: Temperatura média
Potência: Manual
Meio De Fluxo: Água, Óleo, Ácido
Estrutura: BORBOLETA
transporte: Ocean,Land,Air
Tipo de pagamento: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF



| CPVC Butterfly Valve-Lever Handle Type Parts&Material | ||
| No. | Parts | Materials |
| 1 | Body | CPVC |
| 2 | Seat | EPDM,FPM |
| 3 | Locking Plate | PPS,FRPP |
| 4 | Handle | ABS,FRPP |
| 5 | Stem | steel,stainless steel |
| 6 | Disc | CPVC |
| 7 | O-ring | EPDM,FPM |
| CPVC DIN Butterfly Valve-Lever Handle Type Dimensions Table | ||||||
| DN | d | D | D1 | L | n | (Mpa) working pressure |
| GB/DIN | GB/DIN | |||||
| 25 | 35 | 85 | 125 | 37 | 4 | 1.0 |
| 32 | 35 | 100 | 125 | 37 | 4 | 1.0 |
40 |
47 | 110 |
145 |
38 | 4 | 1.0 |
| 50 | 56 | 125 | 160 | 40 | 4 | 1.0 |
| 65 | 71 | 145 | 180 | 45 | 4 | 1.0 |
| 80 | 85 | 160 | 195 | 46 | 8 | 1.0 |
| 100 | 105 | 180 | 225 | 55 | 8 | 1.0 |
| 125 | 131 | 210 | 255 | 62 | 8 | 0.6# |
| 150 | 153 | 240 | 285 | 67 | 8 | 0.6# |
| 200 | 210 | 295 | 340 | 85 | 8 | 0.6# |
| CPVC JIS Butterfly Valve-Lever Handle Type Dimensions Table | ||||||
| DN | d | D | D1 | L | n | (Mpa) working pressure |
| JIS | JIS | |||||
| 25 | 35 | 90 | 125 | 37 | 4 | 1.0 |
| 32 | 35 | 100 | 125 | 37 | 4 | 1.0 |
40 |
47 | 105 |
145 |
38 | 4 | 1.0 |
| 50 | 56 | 120 | 160 | 40 | 4 | 1.0 |
| 65 | 71 | 140 | 180 | 45 | 4 | 1.0 |
| 80 | 85 | 150 | 195 | 46 | 8 | 1.0 |
| 100 | 105 | 175 | 225 | 55 | 8 | 1.0 |
| 125 | 131 | 210 | 255 | 62 | 8 | 0.6# |
| 150 | 153 | 240 | 285 | 67 | 8 | 0.6# |
| 200 | 210 | 290 | 340 | 85 | 12* | 0.6# |
| CPVC ANSI Butterfly Valve-Lever Handle Type Dimensions Table | ||||||
| DN | d | D | D1 | L | n | (Mpa) working pressure |
| ANSI | ANSI | |||||
| 25 | 35 | 79 | 125 | 37 | 4 | 1.0 |
| 32 | 35 | 89 | 125 | 37 | 4 | 1.0 |
40 |
47 | 98 | 145 |
38 | 4 | 1.0 |
| 50 | 56 | 121 | 160 | 40 | 4 | 1.0 |
| 65 | 71 | 140 | 180 | 45 | 4 | 1.0 |
| 80 | 85 | 152 | 195 | 46 | 4* | 1.0 |
| 100 | 105 | 190 | 225 | 55 | 8 | 1.0 |
| 125 | 131 | 216 | 255 | 62 | 8 | 0.6# |
| 150 | 153 | 241 | 285 | 67 | 8 | 0.6# |
| 200 | 210 | 298 | 340 | 85 | 8 | 0.6# |

